关于拟兑付2022年度放心家政行动奖补政策(家政行业信用体系建设项目、制发“放心家政安心卡”项目)的公示
根据《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室关于印发<芜湖市就业促进行动方案>等“10+3”暖民心行动方案的通知》(芜市办〔2022〕13号)和《关于开展芜湖市优秀家政服务企业和优秀家政服务人员遴选工作的通知》(芜商流〔2022〕312号)文件精神,经各县市区商务部门初审推荐,市商务局复核后,现将安徽希妤家政有限公司等16家企业进行公示,拟按照15元/人、30元/卡的标准予以奖补。公示期限自2022年12月6日至2022年12月12日。
任何单位或个人对内容有异议的,可以在公示期内以书面形式向芜湖市商务局或市纪委驻发改委纪检组反映(市商务局反映电话:3833623;市纪委驻发改委纪检组反映电话:3991672)。
2022年度放心家政行动奖补政策(家政行业信用体系建设项目、制发“放心家政安心卡”项目)
明细表
序号 | 企业名称 | 所属县市区 | 服务员认证费用(万元) | 从业卡费用 (万元) | 补助金额(万元) |
1 | 芜湖顾洁物业管理有限公司 | 鸠江区 | 0.2820 | / | 0.282 |
2 | 鸠江区邻帮邻家政咨询服务中心 | 鸠江区 | 0.1110 | / | 0.111 |
3 | 安徽希妤家政有限公司 | 鸠江区 | 0.8595 | 1.7190 | 2.5785 |
4 | 安徽希妤家政有限公司城东分公司 | 鸠江区 | 0.1215 | 0.2340 | 0.3555 |
5 | 芜湖县爱君家政服务有限公司 | 湾沚区 | 1.5105 | 3.0210 | 4.5315 |
6 | 芜湖徽嫂月嫂家政服务有限公司 | 三山区镜湖区 | 0.8070 | / | 0.807 |
7 | 芜湖安之星家政有限公司 | 三山区 | 0.4875 | / | 0.4875 |
8 | 芜湖能豆智能环保服务有限公司 | 繁昌区 | 0.7755 | 1.551 | 2.3265 |
9 | 繁昌县星慈居家养老电子科技服务有限责任公司 | 繁昌区 | 0.0405 | / | 0.0405 |
10 | 南陵县志美家政服务有限公司 | 繁昌区 南陵县 | 0.537 | 1.095 | 1.632 |
11 | 南陵县书敏琴家政服务有限责任公司 | 南陵县 | 0.2385 | / | 0.2385 |
12 | 芜湖市贝曦家政服务 | 南陵县 | 0.3570 | 0.6990 | 1.056 |
13 | 南陵云朵家政服务 | 南陵县 | 0.1755 | 0.3510 | 0.5265 |
14 | 芜湖市皖星月嫂家政服务有限公司 | 镜湖区 | 0.7020 | / | 0.702 |
15 | 安徽窝窝家政服务有限公司 | 弋江区 | 0.4965 | 1.5630 | 2.0595 |
16 | 芜湖鸿福喜玥家政有限公司 | 弋江区 | 0.3315 | / | 0.3315 |
合计: | 7.833 | 10.233 | 18.066 |
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!